| Size | UK | US | EUR | Length | Waist | Hip |
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 91 | 71 | 97 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 92 | 77 | 103 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 93 | 83 | 109 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 94 | 89 | 115 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 94 | 99 | 125 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 94 | 109 | 135 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm