| Size | UK | US | EUR | Length | Chest | Hip |
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 64 | 99 | 104 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 65 | 105 | 110 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 66 | 111 | 116 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 67 | 117 | 122 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 68 | 127 | 132 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 69 | 137 | 142 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm