Tops Size Chart:
| Size | Length | Bust | Sleeve | Shoulder |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
| S | 52 | 20.47 | 96 | 37.80 | 55 | 21.65 | 38.5 | 15.16 |
| M | 53 | 20.87 | 101 | 39.76 | 55.5 | 21.85 | 39.75 | 15.65 |
| L | 54 | 21.26 | 106 | 41.73 | 56 | 22.05 | 41 | 16.14 |
| XL | 55 | 21.65 | 112 | 44.09 | 56.5 | 22.24 | 42.5 | 16.73 |
| 2XL | 56 | 22.05 | 118 | 46.46 | 57 | 22.44 | 44 | 17.32 |
| 3XL | 57 | 22.44 | 124 | 48.82 | 57.5 | 22.64 | 45.5 | 17.91 |
Pants Size Chart:
| Size | Length | Waist | Hips | Front-rise | Back-rise |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
| S | 100 | 39.37 | 68 | 26.77 | 105 | 41.34 | 31 | 12.20 | 41 | 16.14 |
| M | 101 | 39.76 | 72 | 28.35 | 110 | 43.31 | 31.6 | 12.44 | 41.8 | 16.46 |
| L | 102 | 40.16 | 76 | 29.92 | 115 | 45.28 | 32.2 | 12.68 | 42.6 | 16.77 |
| XL | 103 | 40.55 | 80.5 | 31.69 | 121 | 47.64 | 33 | 12.99 | 43.6 | 17.17 |
| 2XL | 104 | 40.94 | 85 | 33.46 | 127 | 50.00 | 33.8 | 13.31 | 44.6 | 17.56 |
| 3XL | 105 | 41.34 | 89.5 | 35.24 | 133 | 52.36 | 34.6 | 13.62 | 45.6 | 17.95 |
Note: Because it is manually measured,it maybe have a margin of error of 1cm