Tops Size Chart:
| Size | Length | Bust | Sleeve |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch |
| S | 64 | 25.20 | 145 | 57.09 | 40.5 | 15.94 |
| M | 65 | 25.59 | 150 | 59.06 | 41.5 | 16.34 |
| L | 66 | 25.98 | 155 | 61.02 | 42.5 | 16.73 |
| XL | 67 | 26.38 | 161 | 63.39 | 43.75 | 17.22 |
| 2XL | 68 | 26.77 | 167 | 65.75 | 45 | 17.72 |
| 3XL | 69 | 27.17 | 173 | 68.11 | 46.25 | 18.21 |
| 4XL | 70 | 27.56 | 181 | 71.26 | 48 | 18.90 |
| 5XL | 71 | 27.95 | 189 | 74.41 | 49.5 | 19.49 |
Pants Size Chart:
| Size | Length | Waist | Hips | Front Rise | Back Rise |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
| S | 85 | 33.46 | 67 | 26.38 | 120 | 47.24 | 52 | 20.47 | 54 | 21.26 |
| M | 86 | 33.86 | 71 | 27.95 | 125 | 49.21 | 52.5 | 20.67 | 54.5 | 21.46 |
| L | 87 | 34.25 | 75 | 29.53 | 130 | 51.18 | 53 | 20.87 | 55 | 21.65 |
| XL | 88 | 34.65 | 79.5 | 31.30 | 136 | 53.54 | 53.5 | 21.06 | 55.5 | 21.85 |
| 2XL | 89 | 35.04 | 84 | 33.07 | 142 | 55.91 | 54 | 21.26 | 56 | 22.05 |
| 3XL | 90 | 35.43 | 88.5 | 34.84 | 148 | 58.27 | 54.5 | 21.46 | 56.5 | 22.24 |
| 4XL | 91 | 35.83 | 94.5 | 37.20 | 156 | 61.42 | 55 | 21.65 | 57 | 22.44 |
| 5XL | 92 | 36.22 | 100.5 | 39.57 | 164 | 64.57 | 55.5 | 21.85 | 57.5 | 22.64 |
Note: Because it is manually measured,it maybe have a margin of error of 1cm