Tops Size Chart:
| Size | Length | Bust | Sleeve |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch |
| S | 63 | 24.80 | 115 | 45.28 | 56 | 22.05 |
| M | 64 | 25.20 | 120 | 47.24 | 57 | 22.44 |
| L | 65 | 25.59 | 125 | 49.21 | 58 | 22.83 |
| XL | 66 | 25.98 | 131 | 51.57 | 59 | 23.23 |
| 2XL | 67 | 26.38 | 137 | 53.94 | 60 | 23.62 |
| 3XL | 68 | 26.77 | 143 | 56.30 | 61 | 24.02 |
Pants Size Chart:
| Size | Length | Waist | Hips | Front-rise | Back-rise |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
| S | 96 | 37.80 | 67 | 26.38 | 105 | 41.34 | 31.5 | 12.40 | 41.5 | 16.34 |
| M | 97 | 38.19 | 70.5 | 27.76 | 110 | 43.31 | 32.1 | 12.64 | 42.3 | 16.65 |
| L | 98 | 38.58 | 74 | 29.13 | 115 | 45.28 | 32.7 | 12.87 | 43.1 | 16.97 |
| XL | 99 | 38.98 | 79 | 31.10 | 121 | 47.64 | 33.5 | 13.19 | 44.1 | 17.36 |
| 2XL | 100 | 39.37 | 84 | 33.07 | 127 | 50.00 | 34.3 | 13.50 | 45.1 | 17.76 |
| 3XL | 101 | 39.76 | 89 | 35.04 | 133 | 52.36 | 35.1 | 13.82 | 46.1 | 18.15 |
Note: Because it is manually measured,it maybe have a margin of error of 1cm