Tops Size Chart:
| Size | Length | Bust | Sleeve | Shoulder |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
| S | 60 | 23.62 | 98 | 38.58 | 40 | 15.75 | 77 | 30.31 |
| M | 61 | 24.02 | 103 | 40.55 | 40.5 | 15.94 | 78.25 | 30.81 |
| L | 62 | 24.41 | 108 | 42.52 | 41 | 16.14 | 79.5 | 31.30 |
| XL | 63 | 24.80 | 114 | 44.88 | 41.5 | 16.34 | 81 | 31.89 |
| 2XL | 64 | 25.20 | 120 | 47.24 | 42 | 16.54 | 82.5 | 32.48 |
| 3XL | 65 | 25.59 | 126 | 49.61 | 42.5 | 16.73 | 84 | 33.07 |
Pants Size Chart:
| Size | Length | Waist | Hips | Front-rise | Back-rise |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
| S | 48 | 18.90 | 66 | 25.98 | 105 | 41.34 | 31 | 12.20 | 41 | 16.14 |
| M | 49 | 19.29 | 69.5 | 27.36 | 110 | 43.31 | 31.6 | 12.44 | 41.8 | 16.46 |
| L | 50 | 19.69 | 73 | 28.74 | 115 | 45.28 | 32.2 | 12.68 | 42.6 | 16.77 |
| XL | 51 | 20.08 | 77 | 30.31 | 121 | 47.64 | 33 | 12.99 | 43.6 | 17.17 |
| 2XL | 52 | 20.47 | 81 | 31.89 | 127 | 50.00 | 33.8 | 13.31 | 44.6 | 17.56 |
| 3XL | 53 | 20.87 | 85 | 33.46 | 133 | 52.36 | 34.6 | 13.62 | 45.6 | 17.95 |
Note: Because it is manually measured,it maybe have a margin of error of 1cm