Tops Size Chart:
| Size | Length | Bust | Sleeve | Shoulder |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
| M | 65 | 25.59 | 102 | 40.16 | 42.5 | 16.73 | 39.25 | 15.45 |
| L | 66 | 25.98 | 107 | 42.13 | 43 | 16.93 | 40.5 | 15.94 |
| XL | 67 | 26.38 | 113 | 44.49 | 43.5 | 17.13 | 42 | 16.54 |
| 2XL | 68 | 26.77 | 119 | 46.85 | 44 | 17.32 | 43.5 | 17.13 |
| 3XL | 69 | 27.17 | 125 | 49.21 | 44.5 | 17.52 | 45 | 17.72 |
Pants Size Chart:
| Size | Length | Waist | Hips | Front-rise | Back-rise |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
| M | 102 | 40.16 | 70 | 27.56 | 112 | 44.09 | 30.6 | 12.05 | 40.8 | 16.06 |
| L | 103 | 40.55 | 74 | 29.13 | 117 | 46.06 | 31.2 | 12.28 | 41.6 | 16.38 |
| XL | 104 | 40.94 | 78.5 | 30.91 | 123 | 48.43 | 32 | 12.60 | 42.6 | 16.77 |
| 2XL | 105 | 41.34 | 83 | 32.68 | 129 | 50.79 | 32.8 | 12.91 | 43.6 | 17.17 |
| 3XL | 106 | 41.73 | 87.5 | 34.45 | 135 | 53.15 | 33.6 | 13.23 | 44.6 | 17.56 |
Note: Because it is manually measured,it maybe have a margin of error of 1cm