Pants Size Chart:
| Bottom Size | Waist | Hips | Length |
| inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| XS | 24 | 60 | 34 | 86 | 37 | 94 |
| S | 25 | 64 | 35 | 90 | 38 | 96 |
| M | 27 | 68 | 37 | 94 | 38 | 97 |
| L | 29 | 73 | 39 | 99 | 39 | 98 |
| XL | 31 | 79 | 41 | 105 | 39 | 99 |
| XXL | 34 | 87 | 44 | 113 | 39 | 100 |
| XXXL | 37 | 95 | 48 | 121 | 40 | 101 |
Note: Because it is manually measured,it maybe have a margin of error of 1cm