Tops Size Chart:
| Size | Length | Shoulder | Bust |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch |
| S | 80 | 31.50 | 36.5 | 14.37 | 92 | 36.22 |
| M | 81 | 31.89 | 37.75 | 14.86 | 97 | 38.19 |
| L | 82 | 32.28 | 39 | 15.35 | 102 | 40.16 |
| XL | 83 | 32.68 | 40.5 | 15.94 | 108 | 42.52 |
| 2XL | 84 | 33.07 | 42 | 16.54 | 114 | 44.88 |
| 3XL | 85 | 33.46 | 43.5 | 17.13 | 120 | 47.24 |
| 4XL | 86 | 33.86 | 45.5 | 17.91 | 128 | 50.39 |
| 5XL | 87 | 34.25 | 47.5 | 18.70 | 136 | 53.54 |
Pants Size Chart:
| Size | Length | Waist | Hips | Front Rise | Back Rise |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
| S | 98 | 38.58 | 68 | 26.77 | 108 | 42.52 | 31 | 12.20 | 41 | 16.14 |
| M | 99 | 38.98 | 72 | 28.35 | 113 | 44.49 | 31.6 | 12.44 | 41.8 | 16.46 |
| L | 100 | 39.37 | 76 | 29.92 | 118 | 46.46 | 32.2 | 12.68 | 42.6 | 16.77 |
| XL | 101 | 39.76 | 80.5 | 31.69 | 124 | 48.82 | 33 | 12.99 | 43.6 | 17.17 |
| 2XL | 102 | 40.16 | 85 | 33.46 | 130 | 51.18 | 33.8 | 13.31 | 44.6 | 17.56 |
| 3XL | 103 | 40.55 | 89.5 | 35.24 | 136 | 53.54 | 34.6 | 13.62 | 45.6 | 17.95 |
| 4XL | 104 | 40.94 | 95 | 37.40 | 144 | 56.69 | 35.6 | 14.02 | 46.8 | 18.43 |
| 5XL | 105 | 41.34 | 100.5 | 39.57 | 152 | 59.84 | 36.6 | 14.41 | 48 | 18.90 |
Note: Because it is manually measured,it maybe have a margin of error of 1cm