Tops Size Chart:
| Size | Length | Bust | Sleeve | Shoulder |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
| S | 67 | 26.38 | 98 | 38.58 | 55 | 21.65 | 45 | 17.72 |
| M | 68 | 26.77 | 103 | 40.55 | 56 | 22.05 | 46.25 | 18.21 |
| L | 69 | 27.17 | 108 | 42.52 | 57 | 22.44 | 47.5 | 18.70 |
| XL | 70 | 27.56 | 114 | 44.88 | 58 | 22.83 | 49 | 19.29 |
| 2XL | 71 | 27.95 | 120 | 47.24 | 59 | 23.23 | 50.5 | 19.88 |
| 3XL | 72 | 28.35 | 126 | 49.61 | 60 | 23.62 | 52 | 20.47 |
Pants Size Chart:
| Size | Length | Waist | Hips | Front-rise | Back-rise |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
| S | 99 | 38.98 | 65 | 25.59 | 96 | 37.80 | 31 | 12.20 | 40 | 15.75 |
| M | 100 | 39.37 | 69 | 27.17 | 101 | 39.76 | 31.6 | 12.44 | 40.8 | 16.06 |
| L | 101 | 39.76 | 73 | 28.74 | 106 | 41.73 | 32.2 | 12.68 | 41.6 | 16.38 |
| XL | 102 | 40.16 | 78 | 30.71 | 112 | 44.09 | 32.8 | 12.91 | 42.4 | 16.69 |
| 2XL | 103 | 40.55 | 84 | 33.07 | 118 | 46.46 | 33.4 | 13.15 | 43.2 | 17.01 |
| 3XL | 104 | 40.94 | 90 | 35.43 | 124 | 48.82 | 34 | 13.39 | 44 | 17.32 |
Note: Because it is manually measured, it maybe have a margin of error of 1cm